Fiberoptisk stjernehimmel

Vanskelig å vite hvilken modell du skal gå for? Her er noen av de viktigste forskjellene:

Vis/skjul stjernehimmel-oversikt
PRODUKTNAVN ANTALL FIBRE LED-EFFEKT FIBRELENGDE ANBEFALT AREAL TIPS
188 fibre, 18W LED, 2m (K-3-001) 188 18W 2 m Opptil 4 m² Best for små bad eller små rom
308 fibre, 18W LED, 3m (K-3-003) 308 18W 3 m Opptil 9 m² Fin til soverom eller gamingrom
348 fibre, 18W LED, 4m (K-3-004) 348 18W 4 m Opptil 16 m² Bedre dekning i stue eller medium kino
428 fibre, 27W LED, 4m (K-5-004) 428 27W 4 m Opptil 16 m² Mer kraft for samme areal, lysere
630 fibre, 27W LED, 6m (K-5-006) 630 27W 6 m Opptil 36 m² Tett stjernehimmel for store rom
630 fibre, 27W LED, 6m for Hue (K-5-006-Z) 630 27W 6 m Opptil 36 m² Samme som over, men Hue-integrasjon
740 fibre, 100W LED, 8m for Hue (K-5-008-Z) 740 100W 8 m Opptil 64 m² Kraftigste, perfekt for high-end kino

Rask oppsummering:

  • K-3-serien (188/308/348 fibre): For små til mellomstore prosjekter med enklere lysmotor.
  • K-5-serien (428/630/740 fibre): For store prosjekter, mer kraft, lengre fibre og mer profesjonelle løsninger.
  • Hue-kompatible modeller (K-5-006-Z, K-5-008-Z): For integrasjon med smartbelysning.

Viser alle 9 resultater